VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,402,928,132 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,997.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,551,667.4 GB  584,167,903
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,281.4 GB  5,310,351,617
3 Russian Federation  87,572,632.8 GB  1,388,002,427
4 Japan  67,060,742.6 GB  692,458,050
5 United States  52,379,052.8 GB  1,084,342,891
6 Taiwan  50,174,888.1 GB  788,146,218
7 France  45,991,439.4 GB  587,733,585
8 Indonesia  38,036,945.1 GB  886,200,187
9 India  35,590,724.8 GB  766,812,759
10 China  29,453,907.0 GB  770,785,362
11 Viet Nam  29,128,596.1 GB  495,046,692
12 Thailand  19,294,515.0 GB  343,786,206
13 United Arab Emirates  15,540,457.2 GB  516,322,052
14 Hong Kong  14,581,033.4 GB  235,895,366
15 Myanmar  12,816,167.1 GB  224,138,184
16 Philippines  12,788,085.9 GB  314,699,684
17 Malaysia  11,763,673.0 GB  139,338,017
18 Turkmenistan  11,465,172.5 GB  153,880,831
19 Bangladesh  9,458,768.0 GB  387,040,661
20 Ukraine  9,294,681.0 GB  531,524,397
21 Canada  8,004,657.6 GB  81,862,722
22 Saudi Arabia  7,872,610.2 GB  107,772,351
23 Germany  7,792,254.4 GB  240,368,528
24 Turkey  6,666,057.1 GB  97,856,444
25 Singapore  6,618,440.8 GB  379,661,521
26 Iraq  5,643,936.2 GB  224,436,088
27 Australia  5,509,330.5 GB  112,331,999
28 Brazil  5,209,384.8 GB  1,365,934,427
29 United Kingdom  5,176,698.7 GB  126,002,212
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,102.3 GB  73,091,938
31 Pakistan  4,316,045.0 GB  104,133,410
32 Nigeria  3,631,426.1 GB  435,046,696
33 Cambodia  3,159,417.8 GB  92,028,740
34 Kenya  3,047,955.8 GB  182,904,717
35 Mexico  2,444,223.0 GB  43,525,455
36 Argentina  2,231,949.4 GB  32,382,457
37 Oman  1,993,591.0 GB  36,204,872
38 Spain  1,942,462.5 GB  21,177,251
39 Netherlands  1,898,272.8 GB  50,325,222
40 Armenia  1,453,585.5 GB  4,865,595
41 Egypt  1,349,419.4 GB  37,449,607
42 Qatar  1,332,753.8 GB  18,800,320
43 Algeria  1,326,862.5 GB  36,736,481
44 Nepal  1,322,465.5 GB  19,629,387
45 Syrian Arab Republic  1,280,985.4 GB  235,000,148
46 Jordan  1,269,195.9 GB  25,261,322
47 Italy  1,217,018.7 GB  14,789,624
48 Somalia  1,146,536.7 GB  51,649,021
49 Kyrgyzstan  1,123,914.1 GB  12,602,438
50 New Zealand  1,120,200.5 GB  14,902,859
51 Sudan  1,049,106.5 GB  39,372,736
52 Macau  1,045,921.4 GB  18,966,756
53 Kazakhstan  1,025,833.6 GB  14,983,186
54 Colombia  1,016,048.7 GB  19,547,248
55 Sweden  992,841.5 GB  17,121,082
56 Ghana  938,137.4 GB  55,299,313
57 Austria  925,238.2 GB  14,552,070
58 Venezuela  843,333.7 GB  25,668,260
59 Chile  812,591.7 GB  14,048,248
60 Belarus  811,921.1 GB  21,513,412
61 Romania  780,281.7 GB  13,389,747
62 Cote D'ivoire  771,696.8 GB  10,178,938
63 Peru  762,761.8 GB  10,538,085
64 Ethiopia  746,645.4 GB  38,794,426
65 Mongolia  693,058.5 GB  11,285,893
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,943.4 GB  19,031,971
67 Kuwait  666,888.5 GB  10,297,381
68 Morocco  647,604.8 GB  25,204,313
69 Poland  628,391.7 GB  8,775,983
70 Azerbaijan  595,033.0 GB  10,527,432
71 Latvia  586,758.5 GB  3,003,796
72 Yemen  577,551.5 GB  19,658,765
73 Ecuador  564,632.3 GB  53,547,272
74 Norway  542,499.2 GB  4,683,597
75 Switzerland  513,772.4 GB  35,986,270
76 Palestinian Territory Occupied  498,414.8 GB  12,370,301
77 Belgium  469,459.0 GB  6,258,437
78 South Africa  459,135.0 GB  16,965,528
79 Finland  434,654.1 GB  3,893,455
80 Tanzania United Republic of  419,281.4 GB  10,620,441
81 Afghanistan  403,895.1 GB  15,025,988
82 Israel  399,225.6 GB  9,024,939
83 Uganda  372,343.8 GB  18,917,429
84 Portugal  365,473.0 GB  5,771,784
85 Gabon  356,071.1 GB  3,386,810
86 Denmark  329,735.8 GB  3,017,276
87 Lithuania  319,322.5 GB  4,049,377
88 Hungary  317,222.2 GB  4,824,910
89 Czech Republic  315,407.6 GB  4,910,265
90 Georgia  292,642.0 GB  3,523,820
91 Guinea  281,382.8 GB  8,598,489
92 Greece  262,502.2 GB  3,731,113
93 Sri Lanka  253,151.1 GB  6,503,838
94 Bahrain  224,631.9 GB  3,641,555
95 Tunisia  216,575.3 GB  6,050,460
96 Brunei Darussalam  211,068.7 GB  1,598,834
97 Bulgaria  210,203.6 GB  4,107,250
98 Dominican Republic  209,493.5 GB  6,873,359
99 Lebanon  202,365.2 GB  9,010,519
100 Guatemala  202,103.0 GB  4,372,927
101 Uzbekistan  201,237.0 GB  4,018,974
102 Serbia  197,389.5 GB  3,533,657
103 Panama  183,063.9 GB  4,957,463
104 Bolivia  180,922.8 GB  3,194,297
105 Djibouti  162,694.1 GB  4,245,135
106 Paraguay  154,934.2 GB  2,066,440
107 Ireland  135,624.2 GB  1,876,676
108 Slovenia  132,460.3 GB  1,544,902
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,988.0 GB  1,129,906
110 Costa Rica  113,842.7 GB  1,698,775
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,713.5 GB  1,230,043
112 Moldova Republic of  106,234.5 GB  2,684,832
113 Cuba  103,587.4 GB  2,700,755
114 Albania  103,574.8 GB  2,337,272
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.9 GB  933,663
116 Mauritius  98,711.1 GB  1,317,527
117 Jamaica  90,920.3 GB  2,070,463
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,383.4 GB  1,049,219
120 Uruguay  76,312.4 GB  1,120,866
121 Luxembourg  61,048.6 GB  1,325,275
122 Honduras  60,296.3 GB  1,396,316
123 Benin  59,976.4 GB  6,912,739
124 Antigua and Barbuda  58,459.0 GB  1,621,963
125 Cyprus  54,948.4 GB  5,607,443
126 Togo  53,836.9 GB  1,413,369
127 Maldives  52,067.8 GB  903,684
128 Senegal  51,458.5 GB  1,958,562
129 Guam  50,734.2 GB  980,977
130 Rwanda  43,800.3 GB  1,396,826
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.1 GB  638,455
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,566.4 GB  3,204,930
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,930
137 Mozambique  33,325.5 GB  2,392,507
138 El Salvador  32,902.3 GB  870,769
139 Fiji  29,688.0 GB  819,331
140 Barbados  28,657.7 GB  347,220
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,315
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,033
143 Malta  26,607.6 GB  502,599
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,022.6 GB  1,200,491
146 Iceland  24,977.9 GB  753,041
147 Puerto Rico  24,272.6 GB  650,372
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,398.5 GB  93,812
150 Seychelles  22,161.5 GB  3,416,210
151 Chad  21,507.4 GB  4,514,602
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.0 GB  1,450,456
153 Angola  20,574.5 GB  736,882
154 Mali  18,320.8 GB  1,062,528
155 Burkina Faso  18,156.4 GB  1,566,334
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,794
157 Mauritania  17,607.7 GB  530,755
158 Bahamas  17,593.1 GB  345,764
159 Zambia  16,236.0 GB  654,945
160 Zimbabwe  15,956.5 GB  2,281,441
161 Saint Lucia  14,994.7 GB  181,098
162 Guyana  13,971.7 GB  299,841
163 Malawi  13,213.3 GB  189,798
164 Papua New Guinea  12,746.4 GB  194,404
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,229.5 GB  389,530
169 French Polynesia  8,927.2 GB  186,391
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.8 GB  3,636,724
172 Aruba  8,377.1 GB  92,829
173 Botswana  8,304.7 GB  191,396
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.8 GB  99,972
175 Curacao  6,889.1 GB  132,528
176 Liberia  6,560.5 GB  551,389
177 South Sudan  6,240.1 GB  339,044
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,138
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.5 GB  74,952
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,527.4 GB  123,310
184 Grenada  3,880.6 GB  87,217
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,202
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,171
192 Cape Verde  2,827.0 GB  130,373
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,268.0 GB  85,025
196 American Samoa  2,135.9 GB  47,807
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.8 GB  195,522
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,655
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,990
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4